Configure/Team & access
Configure · Team & access
Team & access
Manage who has access to KiKi and which surfaces they can see. Each role has different permissions aligned to their workflow.
Manager seats
3/ 5
2 seats available
Allocator seats
2/ 5
3 seats available
Executive seats
2unlimited
Team members
| Member | Role | Surface access | Status | Last active | |
|---|---|---|---|---|---|
FK Faiza Khan | Admin | All surfaces · settings · billing | Active | Now | |
SS Saima Siddiqui | Manager | Briefing · network health · reports | Active | 2 hours ago | |
UM Usman Malik | Manager | Briefing · network health · reports | Invited | Pending · sent yesterday | |
BA Bilal Ahmad | Allocator | Teams card · daily worklist | Active | 28 min ago | |
AR Adeel Rashid | Allocator | Teams card · daily worklist | Active | 1 hour ago | |
IH Imran Malik | Executive | Monthly briefing only · read-only | Active | 5 days ago | |
AS Ayesha Sheikh | Executive | Monthly briefing only · read-only · CFO | Active | 3 days ago |
Audit log
Faiza Khan
Pushed 12 worklist items to Bilal Ahmad
Faiza Khan
Re-graded Karachi Tariq Road from A to B cluster
System
Invited Usman Malik (usman.m@servis.pk) as Manager
System
Weekly briefing delivered to Faiza Khan, Saima Siddiqui
Faiza Khan
Disabled detection rule P-067 (promotional cannibalisation)